<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی  مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>راهبرد اجتماعی فرهنگی</JournalTitle>
				<Issn>2251-7081</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی وضعیت توسعه منطقه‌ای در میان شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">123223</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهاب</FirstName>
					<LastName>نوبخت حقیقی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>موسی‌خانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توسعه متعادل منطقه‌ای به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی مدیران و برنامه‌ریزان کشورها، همواره در صدر برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی قرار داشته و اولویت اصلی تصمیم‌گیران کلان کشورها بوده است. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت توسعه منطقه‌ای در میان شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است. روش این تحقیق اسنادی و کتابخانه‌ای و تکنیک تجزیه و تحلیل مدل تاکسونومی عددی و فاکتورآنالیز است. مقطع آماری سال 1385 است و در موارد وجود اطلاعات به روزتر، از آن استفاده شده است. در تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS برای تحلیل عاملی و از نرم‌افزار Excel برای برنامه‌نویسی و محاسبات تاکسونومی عددی استفاده شده است. در نهایت شهرستان‌ها و بخش‌های محروم و برخوردار استان آذربایجان شرقی بر اساس شاخص‌های مورد نظر معرفی شدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه منطقه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درجه محرومیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان آذربایجان شرقی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rahbordfarhangi.csr.ir/article_123223_9cbe9648489f5179555dd1e231476bde.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
