<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی  مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>راهبرد اجتماعی فرهنگی</JournalTitle>
				<Issn>2251-7081</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی سنجش میزان سرمایه اجتماعی در سالمندان به منظور تعیین نگرش آنان به سرای سالمندان: مطالعه موردی شهر نور</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">123238</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدعبدالله</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قربانعلی</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>نوغانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاله حاضر در پی سنجش میزان سرمایه اجتماعی در سالمندان شهر نور و نگرش آنان نسبت به سرای سالمندان است. سرمایه اجتماعی با استفاده از سه مؤلفه اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سنجیده شده است. در این تحقیق عمدتاً از نظریه پاتنام و تئوری کارکردی دورکیم و شیوه تحقیق پیمایشی و پرسشنامه خود اجرایی و محقق‌ساخته با 63 گویه در طیف لیکرت 5 درجه‌ای و سؤالات باز استفاده شده است. جامعۀ آماری این تحقیق شامل 1746 سالمند بالای 60 سال شهر نور است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران انتخاب شد که حجم آن 400 نفر است. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد: بین میزان اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سالمندان شهر نور و نگرش سالمندان نسبت به سرای سالمندان رابطه معکوس وجود دارد. سالمندان شهر نور نسبت به سرای سالمندان نگرش منفی دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالمندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرای سالمندان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rahbordfarhangi.csr.ir/article_123238_24ed9fa5aa6c1085c660d1c73ca44b29.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
